Data Blank Spot 28 Juli 2021 Download
Data Blank Spot 25 Juni 2021 Download
DAFTAR NAMA DESA / KELURAHAN YANG BELUM TERJANGKAU JARINGAN SELULER (BLANK SPOT)
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 2021
PER FEBRUARI 2021
| NO | NAMA DESA/KELURAHAN |
JUMLAH PENDUDUK |
MATA PENCAHARIAN | FASILITAS LISTRIK |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR | |||
| 1. Desa Sungai Ular | 692 | Bertani/Berkebun/Berdagang | PLN | |
| 2. Desa Kota Raja | 1606 | Bertani/Berkebun/Berdagang | PLN | |
| 3. Desa Alang-Alang | 1281 | Bertani/Berkebun/Berdagang | PLN | |
| 4. Desa Kuala Simbur | 1006 | Bertani/Berkebun/Nelayan | PLN | |
| 2 | KECAMATAN GERAGAI | |||
| 1. Kelurahan Pandan Jaya | 6435 | Bertani/Karyawan | PLN | |
| 2. Desa Lagan Ulu | 2391 | Bertani | PLN | |
| 3 | KECAMATAN MENDAHARA | |||
| 1. Desa Bhakti Idaman | 2726 | Bertani/Karyawan | PLN | |
| 2. Desa Pangkal Duri Ilir | 1373 | Bertani/Nelayan | PLN | |
| 4 | KECAMATAN RANTAU RASAU | |||
| 1. Desa Sungai Dusun | 308 | Bertani | PLN | |
| 2. Desa Marga Mulya | 1066 | Bertani | PLN | |
| 3. Desa Tri Mulya | 2078 | Bertani | PLN | |
| 5 | KECAMATAN MUARA SABAK BARAT | |||
| 1. Kelurahan kampung Singkep | 2661 | Bertani/Berkebun/Berdagang | PLN | |
| 2. Kelurahan Parit Culum II | 1888 | Berkebun/Berdagang | PLN | |
| 6 | KECAMATAN DENDANG | |||
| 1. Desa Kuala Dendang | 1991 | Bertani/Berkebun/Berdagang | PLN | |
| 2. Desa Koto Kandis Dendang | 723 | Bertani/Berkebun/Berdagang | PLN | |
| 7 | KECAMATAN KUALA JAMBI | |||
| 1. Desa Manunggal Makmur | 617 | Bertani/Berkebun/Berdagang | PLN | |
| 8 | KECAMATAN BERBAK | |||
| 1. Desa Rantau Rasau | 2769 | Bertani/Berdagang | PLN | |
| 9 | KECAMATAN SADU | |||
| 1. Desa Labuhan Pering | 1436 | Bertani/Nelayan/Berdagang | PLN | |
| 2. Desa Sungai Cemara | 519 | Bertani/Nelayan | PLN | |
| 3. Desa Sungai Benuh | 119 | Bertani/Nelayan | PLN | |
| 10 | KECAMATAN NIPAH PANJANG | |||
| 1. Desa Simpang Datuk | 1128 | Bertani/Berdagang | PLN | |
| 2. Desa Teluk Kijing | 1147 | Bertani/Berdagang | PLN | |
| 3. Desa Simpang Jelita | 638 | Bertani/Berdagang | PLN |
Catt : Jumlah Titik Blank Spot sebanyak 23 Titik
Sumber Data: Diskominfo Kab. Tanjabtim